ANNÉE 20.. - 20..
RELEVÉ ANNUEL DE PIÉGEAGE
MOIS | J= Nombre de Jours | JUILL. | AOUT | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | JANV. | FEVR. | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | TOTAL | ||||||||||||||||
PIÈGES | P= Nombre de Pièges | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | JOURS/PIEGES | ||||
Chatière/Boîte | A | |||||||||||||||||||||||||||||
Piège à appât ou à Œuf | C | |||||||||||||||||||||||||||||
Piège en X ou "Livre de Messe" | D | |||||||||||||||||||||||||||||
Piège à Lacet | E | |||||||||||||||||||||||||||||
Collet à arrêtoir | F | |||||||||||||||||||||||||||||
Cages à Corvidés - GRANDES | G | |||||||||||||||||||||||||||||
Cages à Pies | H | |||||||||||||||||||||||||||||
Cages à Corvidés - PETITES | I | |||||||||||||||||||||||||||||
Autres | J | |||||||||||||||||||||||||||||
ESPÈCES | JUILL. | AOUT | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | JANV. | FEVR. | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
Renard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fouine | ||||||||||||||||||||||||||||||
Martre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Putois | ||||||||||||||||||||||||||||||
Belette | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rat Musqué | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ragondin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corneille Noire | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corbeau Freux | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autres : | ||||||||||||||||||||||||||||||
piegeur61.com |